Beruf: | Rentner | ||
Geburtstag: | 10.08.1948 | ||
Fahrzeug: | VW-Polo 86c | ||
im NAC Bremen: | 2008 | ||
Sportart: | Clubsport-Slalom | ||
gelegentlich DMSB-Slalom | |||
gelegentlich Turniersport | |||
gelegentlich Orientierungsfahrten (Oldtimer-Fahrten) | |||
Aktiv seit: | 2000 | ||
Auszeichnungen: | |||
2016 | ADAC Sportnadel in Silber | ||
ADAC Sportabzeichen in Bronze | |||
2004
|
Plakette der Stadt Delmenhorst für hervorragende sportliche Leistungen im Automobil Turniersport in Bronze |
||
2003 | ADAC Turniersportnadel in Bronze | ||
Erfolge: | |||
2024 | 77. Platz | NFM Clubsport Slalom | |
10. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
50. Platz | Motorsport Equipe Nord - Clubsport Slalom Cup Süd | ||
6. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - GLP-Slalom | ||
67. Platz | Oldtimer Trophy Nord | ||
2. Platz | NFM Orientierungssport | ||
3. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft (Nord-OM) Kl. B | ||
2023 | 10. Platz | VFM Orientierungssport Kl. A | |
1. Platz | Norddeutsche Orientierungs-Meisterschaft (Nord-OM) Kl. A | ||
11. Platz | Motorsport Equipe Nord - Clubsport Slalom Cup Süd | ||
28. Platz | ADAC Classic Revival Pokal | ||
7. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
5. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - GLP-Slalom | ||
9. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
5. Platz | Youngtimer Callenge 2023 Sportwertung | ||
2022 | 1. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | |
2021 | 1. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | |
2020 | Corona Pandemie | ||
2019 | 3. Platz | Norddeutscher ADAC Oldtimer Cup / Youngtimerwertung | |
3. Platz | Youngtimer Challenge | ||
1. Platz | Classic car challenge / Youngtimer Sport Wertung | ||
1. Platz | Nord OM Klasse A | ||
4. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
9. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
37. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | ||
2018 | 3. Platz | Norddeutscher ADAC Oldtimer Cup / Youngtimerwertung | |
2. Platz | Youngtimer Challenge / Sport Wertung | ||
2. Platz | Classic car challenge / Youngtimer Sport Wertung | ||
4. Platz | Nord OM Klasse A | ||
12. Platz | Nord OM Klasse B | ||
17. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | ||
4. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2017 | 35. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
9. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
2. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
4. Platz | Classic car challenge | ||
4. Platz | Youngtimer Challenge | ||
2016 | 35. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Slalom | |
62. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | ||
7. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
6. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
5. Platz | Frieslandpokal Wagenturnier B | ||
4. Platz | Classic car challenge | ||
13. Platz | Youngtimer Challenge | ||
2015 | 11. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
4. Platz | NFM-Meisterschaft im PKW Turnier Klasse B | ||
18. Platz |
NFM PKW Turnier-Meisterschaft | ||
5. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
19. Platz |
Automobil-Turnier-Pokal des ADAC Weser-Ems | ||
5. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
12. Platz |
Mittelweser-Pokal | ||
4. Platz |
Frieslandpokal Wagenturnier B | ||
2014 | 6. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
5. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
3. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
18. Platz | Mittelweser-Pokal | ||
6. Platz | Frieslandpokal Wagenturnier B | ||
2013 | 8. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
7. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
4. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2012 | 8. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
4. Platz | ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal - Gruppe Jedermann (Kl. 2a) | ||
2. Platz | Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2011 |
5. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom | |
2. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2010 |
9. Platz |
NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom................................... | |
7. Platz |
ADAC Weser-Ems Clubsport-Slalom-Pokal | ||
4. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2009 | 4. Platz | NFM-Niedersächsischer Meister im Clubsport-Slalom.. | |
2. Platz |
Nordwestdeutscher Clubsport-Slalom-Cup - Klasse 2a | ||
2008 |
3. Platz |
Nordwestdeutscher Slalom-Cup 800 | |
2007 | 1. Platz | Nordwestdeutscher Slalom-Cup 800 | |
2004 | 1. Platz | Automobil Turniersport Gruppensieger Klasse B | |
1. Platz | Frieslandpokal Wagenturnier Klasse B | ||
2003 |
1. Platz |
Niedersächsischer Meister im Automobil-Turniersport Klasse B | |
1. Platz |
Frieslandpokal Wagenturnier Klasse B | ||
2002 | 1. Platz | Niedersächsischer Automobil-Turnier-Meister Klasse B | |
1. Platz | Frieslandpokal Wagenturnier Klasse A | ||
2001 | 3. Platz | Frieslandpokal Wagenturnier Klasse A | |
2000 | 4. Platz | Frieslandpokal Wagenturnier Klasse A | |